產品名稱: YT(CY)1000型電氣閥門定位器
發布日期: 2016-12-16
點擊數: 3030
二維碼:
簡述:
一、概要
YT(CY)1000是用于調節閥的電氣比例閥門定位器,YT(CY)1000的氣動輸出與標準直流4~20毫安電流輸入信號成正比。無論用于旋塞控制閥還是線性控制閥,在其廣泛的應用范圍內,YT(CY)1000電氣閥門定位器均可與活塞或膜片執行器配套使用,提高運行精確度和可重復性。這些定位器以最少的部件保證牢固的結構。移動部件少,結構牢靠,保證了良好的抗振性能。
二、特點
l 在5~200Hz范圍內無共振現象。
l 正向和反向,單作用和雙作用之間可方便轉換。
l 對于小型執行機構可通過縮小定位器的節流孔來防止震蕩。
l 空氣消耗量少,經濟性好。
l 不用更換零件就可以實現1/2范圍內的分程控制。
三、型號與主要參數
①執行器形式 | L | 直行程 | |||||||||||||||
R | 角行程 | ||||||||||||||||
②作用形式 | S | 單作用 | |||||||||||||||
D | 雙作用 | ||||||||||||||||
③防爆等級 | m | 耐壓防爆型 Exd II BT6 | |||||||||||||||
c | 室外防水型 Exd II T6 | ||||||||||||||||
i | 本質安全型 Exd II CT6 | ||||||||||||||||
n | 不防爆 | ||||||||||||||||
④反饋桿尺寸 | 1 | 直行程Linear:小于40mm 角行程Rotary:M6×40L | |||||||||||||||
2 | 直行程Linear:40~70mm 角行程Rotary:M6×63L | ||||||||||||||||
3 | 直行程Linear:70~100mm 角行程Rotary:M8×40L | ||||||||||||||||
4 | 直行程Linear:100~130mm 角行程Rotary:M8×63L | ||||||||||||||||
5 | 直行程Linear:130~150mm 角行程Rotary:NAMUR | ||||||||||||||||
⑤節流孔類型 | 1 | 小于90cm3 | |||||||||||||||
2 | 90~180cm3 | ||||||||||||||||
3 | 大于180cm3 | ||||||||||||||||
⑥信息反饋 | 不帶反饋 | ||||||||||||||||
PTM | 帶4~20mA.DC閥位反饋 |
四、技術性能
項目.形式 | 單作用 | 雙作用 | 項目.形式 | 單作用 | 雙作用 | ||
輸入信號 | 4-20mA DC | 環境溫度 | -20℃~70℃(工作溫度) | ||||
-20℃~60℃(防爆溫度) | |||||||
阻抗 | 250±15Ω | 直線性 | ±1%F.S | ±2%F.S | |||
輸入壓力 | 1.4~7kgf/c㎡(20~100psi) | 回差 | 1%F.S | ||||
行程范圍 | 0~90° 10-150mm | 靈敏度 | ±0.2%F.S | ±0.5%F.S | |||
氣源接口 | PT(NPT)1/4 | 重復性 | ±0.5%F.S | ||||
壓力表接口 | PT(NPT)1/8 | 空氣消耗量 | 3LPM(Sup=1.4kgf/c㎡,20psi) | ||||
電源接口 | PF 1/2(G1/2) | 流量 | 80LPM(Sup=1.4kgf/c㎡,20psi) | ||||
防爆等級 | Exd II BT6 | 材質 | 壓鑄鋁 | ||||
Exd II T6 | |||||||
Exd II CT6 | |||||||
防護等級 | IP65 | 重量 | 2.8kg(6.2Ib) |
上一個:NE700型電氣閥門定位器
下一個:EPP1000型電氣閥門定位器