產品名稱: EP800型電氣閥門定位器
發布日期: 2016-12-16
點擊數: 3522
二維碼:
簡述:
一、概要
EP800系列電氣定位器與氣動執行機構配套使用,輸入4-20mA DC的信號轉換成出輸出空氣壓力控制執行機構的動作,同時根據執行機構的行程進行反饋,從而使執行機構的行程能按控制信號進行精確定位。
EP800系列電氣定位器能用于單動作型和雙動作型執行機構。
二、型號與主要參數
型號 | A | 單動作型執行機構用 | |||||
C | 雙動作型執行機構用 | ||||||
B | 小型單動作執行機構專用 | ||||||
系列 | 8 | ||||||
結構 | 0 | 室外防水型 | |||||
1 | 耐壓防爆型 | ||||||
2 | 本質安全型 | ||||||
反饋方式 | 1 | 直行程執行機構用標準型 | |||||
2 | 角行程執行機構用標準型 | ||||||
4 | 角行程執行機構用與軸直連連接用 | ||||||
5 | 直行程執行機構用長行程反饋 | ||||||
輸出特性 | L | 線性 | |||||
E | 等百分比 | ||||||
壓力表最大刻度 | 2 | 200KPa(2Kgf/cm2) | |||||
4 | 400KPa(4Kgf/cm2) | ||||||
10 | 1000KPa(10Kgf/cm2) |
三、技術性能
輸入信號 | 4~20 mA DC | |||||||||
可進行分程控制調整范圍 | ||||||||||
4~12,12~20 mA DC | ||||||||||
輸入阻抗 | 250Ω±5% | 氣源壓力 | 140~700KPa | |||||||
耗氣量 | 輸出氣壓 | |||||||||
單動作型 | ||||||||||
雙動作型 | ||||||||||
性能 | 單動作型執行機構 | |||||||||
直線型 ---------------------------------------------------±1.0%F.S | ||||||||||
回差 ---------------------------------------------------1%F.S | ||||||||||
靈敏度 ---------------------------------------------------0.1%F.S | ||||||||||
重復精度 ---------------------------------------------------0.2%F.S | ||||||||||
氣源壓力變動誤差 ------------0.1%10KPa | ||||||||||
雙動作型執行機構 | ||||||||||
直線型 ---------------------------------------------------±1.5%F.S | ||||||||||
回差 ---------------------------------------------------1%F.S | ||||||||||
靈敏度 --------------------------------------------------0.2%F.S | ||||||||||
重復精度 --------------------------------------------------0.3%F.S | ||||||||||
氣源壓力變動誤差 ------------------0.4%50KPa | ||||||||||
上述各數值是指在不連接閘門的情況下執行機構的性能在連接閘門的情況下其性能請參照相應的控制閥標準是說明書 | ||||||||||
氣源接口 | Rc 1/4 | 電氣接口 | Rc 1/2 | |||||||
環境溫度 | -35~80℃ | 防護等級 | IP65 | |||||||
外殼材料 | 鋁合金 | 表面涂層 | 噴塑 | |||||||
重量 | 2.3KG~3KG |
上一個:沒資料
下一個:HEP型電氣閥門定位器